| TİP | GENİŞLİK | UZUNLUK | MOTOR GÜCÜ | BANT HIZI | 
| TYPE | WIDTH | LENGTH | POWER | BELT SPEED | 
| mm | mt | KW | m / s | |
| 600 | 600 | 6 | 4 | 1,8 | 
| 12 | 5,5 | 1,8 | ||
| 15 | 5,5 | 1,8 | ||
| 20 | 7,5 | 1,8 | ||
| 800 | 800 | 12 | 5,5 | 1,8 | 
| 15 | 7,5 | 1,8 | ||
| 18 | 7,5 | 1,8 | ||
| 20 | 11 | 1,8 | ||
| 1000 | 1000 | 12 | 7,5 | 1,8 | 
| 15 | 11 | 1,8 | ||
| 18 | 11 | 1,8 | ||
| 20 | 11 | 1,8 | ||
| 24 | 15 | 1,8 | ||
| 30 | 15 | 1,8 | 
Bantlı konveyorler kırılan malzemeleri iletme ve stoklama amacıyla farklı en ve boylarda kullanılırlar.